
 |
Net |
|
None |
INSTANCE |
Attacker CLASS SKILL |
Skill to bind ankles together. Is not affected by magic resistance, but is affected by level difference. Does not work on monsters. Is a physical enchantment and cannot be destroyed except with Charge, Blaze and Disenchant. |
 | Blaze | | None | INSTANCE | Attacker CLASS SKILL |
| Dispels negative magical and physical enchantments while increasing Accuracy, Resistance, and Movement, but decreases Evasion. |
 | Demonic Cry | | None | INSTANCE | Attacker CLASS SKILL |
Dispels negative magical and physical enchantments on allies around you. |
 | Drain Power | I | None | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Drain Life | II | STR 70+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Soul Bringer | III | STR 130+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Drain Blood | IV | STR 190+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
| Inflicts damage with the Attack Arm, detaunting, slowing, and absorbing HP from the target. |
 | Battle Song | I | None | CHANT | Each level STR + 10 |
 | Battle Cry | II | STR 70+ | CHANT | Each level STR + 10 |
 | War Chant | III | STR 130+ | CHANT | Each level STR + 10 |
 | Marching Song | IV | STR 190+ | CHANT | Each level STR + 10 |
| Fils the hearts of all allies within earshot to boost their Attack. |
 | Skillarm Fight | I | None | PASSIVE | Each level STR + 8 |
 | Skillarm Fight | II | STR 60+ | PASSIVE | Each level STR + 8 |
 | Skillarm Fight | III | STR 108+ | PASSIVE | Each level STR + 8 |
 | Skillarm Fight | IV | STR 156+ | PASSIVE | Each level STR + 8 |
| Allows the use of an Attack Arm for extra attacks and more damage. |
 | Shockwave | I | None | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Shock Ring | II | STR 70+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Shock Rocket | III | STR 130+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
 | Outburst | IV | STR 190+ | INSTANCE | Each level STR + 10 |
| Is generated by striking the ground with the Attack Arm. Nearby enemies are slowed and detaunted. |
 |
Net |
|
None |
INSTANCE |
Templar CLASS SKILL |
Skill to bind ankles together. Is not affected by magic resistance, but is affected by level difference. Does not work on monsters. Is a physical enchantment and cannot be destroyed except with Charge, Blaze and Disenchant. |
 | Charging | | None | INSTANCE | Templar CLASS SKILL |
| Dispels negative magical and physical enchantments while increasing Defense, Resistance, and Movement. |
 | Guard | I | None | CAST | Each level CON + 8 |
 | Heavy Guard | II | CON 60+ | CAST | Each level CON + 8 |
 | Rune of Guarding | III | CON 108+ | CAST | Each level CON + 8 |
 | Keeping Ward | IV | CON 156+ | CAST | Each level CON + 8 |
| Changes an ally's block rate and is not affected by Guardarm. |
 | Fast Hit | I | None | INSTANCE | Each level CON + 8 |
 | Rush | II | CON 60+ | INSTANCE | Each level CON + 8 |
 | Tri Rush | III | CON 108+ | INSTANCE | Each level CON + 8 |
 | Crazy Rush | IV | CON 156+ | INSTANCE | Each level CON + 8 |
| Is a powerful attack that taunts and slows. |
 | Mana Convert | I | None | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Mana Operation | II | STR 60+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Vital Energy | III | STR 108+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Refresh | IV | STR 156+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
| Converts one's own MP into HP. |
 | Taunt | I | None | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Taunt | II | STR 60+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Taunt | III | STR 108+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
 | Taunt | IV | STR 156+ | INSTANCE | Each level STR + 8 |
| Damages, slows, and taunts enemies in range. |
 | Guard Aura | I | None | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Guard Aura | II | STR 60+ | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Guard Aura | III | STR 108+ | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Guard Aura | IV | STR 156+ | CHANT | Each level STR + 8 |
| Aura that adds defense and block. |
 |
Detection |
|
None |
INSTANCE |
Gunner CLASS SKILL |
| Detects nearby enemies, even if they are cloaked in Stealth. |
 | Firing | I | None | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | Discharge | II | DEX 60+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | Quick Fire | III | DEX 108+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | Crossfire | IV | DEX 156+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
| Fires ammunition from the Gunarm. |
 | Camouflage | I | None | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | Disguise | II | DEX 60+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | No Breath | III | DEX 108+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
 | Shadow Form | IV | DEX 156+ | INSTANCE | Each level DEX + 8 |
| Provides a temporary disguise which blends into the surroundings. Movement, duration, and preparation time improves with skill level. |
 | Blast | I | None | RANGED | Each level DEX + 8 |
 | Heavy Blast | II | DEX 60+ | RANGED | Each level DEX + 8 |
 | Hand Cannon | III | DEX 108+ | RANGED | Each level DEX + 8 |
 | Charged Blast | IV | DEX 156+ | RANGED | Each level DEX + 8 |
| Is a powerful Gunarm attack amplified by Stealth. |
 | Frost Grenade | I | None | RANGED | DEX + 8 / INT + 4 |
 | Frost Grenade | II | STR 60+ INT 40+ | RANGED | DEX + 8 / INT + 4 |
 | Frost Grenade | III | STR 108+ INT 64+ | RANGED | DEX + 8 / INT + 4 |
 | Frost Grenade | IV | STR 156+ INT 88+ | RANGED | DEX + 8 / INT + 4 |
| Frozes enemy. |
 | Stun Grenade | I | None | RANGED | STR + 8 / INT + 4 |
 | Stun Grenade | II | STR 60+ INT 40+ | RANGED | STR + 8 / INT + 4 |
 | Stun Grenade | III | STR 108+ INT 64+ | RANGED | STR + 8 / INT + 4 |
 | Stun Grenade | IV | STR 156+ INT 88+ | RANGED | STR + 8 / INT + 4 |
| Stuns enemy. |
 | Frag Grenade | I | None | RANGED | Each level STR + 8 |
 | Frag Grenade | II | STR 60+ | RANGED | Each level STR + 8 |
 | Frag Grenade | III | STR 108+ | RANGED | Each level STR + 8 |
 | Frag Grenade | IV | STR 156+ | RANGED | Each level STR + 8 |
| AOE damage skill with increased damage when used in Stealth. |
 | Agility Aura | I | None | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Agility Aura | II | STR 60+ | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Agility Aura | III | STR 108+ | CHANT | Each level STR + 8 |
 | Agility Aura | IV | STR 156+ | CHANT | Each level STR + 8 |
| Boost dodge and critical rate for your party, it also gives a small mp rec boost. |
|